아니. | CR CONTORL 밸브 수 | 응용 프로그램 인젝터 | 응용 프로그램 차량 |
1 | 9308618C | HCR100, R000001Z, R00101Z, R00201Z, R00202Z, R00301Z, R00401Z, R00402Z, R00403Z, R00501Z, R00502Z, R00601D, R00901Z, R01001A, R01001Z, R01201Z, R01201Z, R01201Z, R01302Z, R01401Z, R01601Z, R01701Z, R01801A, R01801Z, R02101Z, R0 2101Z, R02201Z, R02601Z, R02801D, R02901D, R03001D, R03101D, R03401D | 스즈키 (리아나), 포드 (LYNX, 몬데오, Tourneo 연결, 초점, 교통), 시트로 엔 (C3), 르노 (의 Kangoo, 클리오, 메간, 관광, 잠정), 닛산 (Kubistar의 Almera, 미크론 1.5의 dCi), 쌍용 (렉스턴, 로디우스 D27DT) 기아 (프론티어, 카니발 Pregio, 봉고 2.9 HPDi). TATA 3.0 |
2 | 9308621C | HCR100, R000001Z, R00101Z, R00201Z, R00202Z, R00301Z, R00401Z, R00402Z, R00403Z, R00501Z, R00502Z, R00601D, R00901Z, R01001A, R01001D, R01001Z, R01101D, R01201Z, R01201Z, R01201Z, R01302Z, R01401Z, R01601Z, R01701Z, R01801A, R01801Z, R02101Z, R02101Z, R02201Z, R02401Z, R02601Z, R02801D, R02901D, R03001D, R03101D, R03401D, R03701D, R04101D, R04601D, R04701D, R05102D | 스즈키 (리아나), 포드 (LYNX, Tourneo 연결, 초점, 교통), 시트로 엔 (C3), 르노 (의 Kangoo, 클리오, 메간, 경치, 더스,의 Twingo), 닛산 (Kubistar의 Almera, 미크론 1.5의 dCi), 쌍용 (카이런, 렉스턴, RodiusD27DT) 기아 (프론티어 카니발, 세도, Pregio, 봉고 2.9 HPDi) TATA 3.0 현대 테라칸, 시트로엥 C3, 푸조 107 치아 로간 |
3 | 28239294 | EJBR01001A-EJBR04001D-EJBR04101D-EJBR02701Z-EJBR01201Z-EJBR01401Z-EJBR01501Z-EJBR01701Z-EJBR01801A-EJBR01301-EJBR01302Z-EJBR01601Z-EJBR02201Z-EJBR02001Z-EJBR01101Z-EJBR00801Z-EJBR01801Z-EJBR02101Z-EJBR01901Z-EJBR02301Z-EJBR02401Z-EJBR02501Z-EJBR02801D-EJBR02901D-EJBR03001D- EJBR03201D-EJBR03601D-EJBR03701D-EJBR00901Z-EJDR00001Z-EJDR00002Z-EJDR00101Z-EJDR00201Z-EJDR00202Z-EJDR00301Z-EJDR00401Z-EJDR00402Z-EJDR00403Z-EJDR01001D-EJDR01101D-EJDR03101D | 스즈키 (리아나), 포드 (Tourneo 연결, 초점, 교통), 시트로 엔 (C3), 르노 (의 Kangoo, 클리오, 메간, 관광, 잠정), 닛산 (Kubistar의 Almera, 미크론 1.5의 dCi), 쌍용 (렉스턴, 로디우스 D27DT), 기아차 (프론티어, 카니발, Pregio.Bongo 2.9 HPDi), TATA 3.0 |
4 | 28538389 | R01001D, R01101D, R03601D, R03701D, R04001D, R04101D, R04601D, R04701D, R05101D, R05102D, R05201D | 스즈키 (리아나), 포드 (Tourneo, 초점, 교통 연결), 시트로 엔 (C3), 르노 (의 Kangoo, 클리오, 메간, 관광, 잠정), 닛산 (Kubistar, Almera, 미크론 1.5의 dCi), 쌍용 (렉스턴, 로디우스 D27DT ) 기아 (프론티어, 카니발 Pregio.Bongo HPDi 2.9), 3.0 TATA |
5 | 28440421 | EJBR01001A-EJBR04001D-EJBR04101D- EJBR02701Z-EJBR01201Z-EJBR01401Z- EJBR01501Z-EJBR01701Z-EJBR01801A- EJBR01301-EJBR01302Z-EJBR01601Z- EJBR02201Z-EJBR02001Z-EJBR01101Z- |
스즈키 (리아나), 포드 (Tourneo 연결, 초점, 교통), 시트로 엔 (C3), 르노 (의 Kangoo, 클리오, 메간, 관광, 잠정), 닛산 (Kubistar의 Almera, 미크론 1.5 의 dCi), 쌍용 (렉스턴, 로디우스 D27DT) 기아 (프론티어, 카니발 Pregio, 봉고 HPDi 2.9), 3.0 TATA |
6 | 9308622B | EJBR00101Z-EJBR00201Z-EJBR00202Z- EJBR00301Z-EJBR00402Z-EJBR00403Z- EJBR00601D-EJBR02201Z-EJBR03801D- EJBR00701D-EJBR02301Z-EJBR03902D- EJBR00801D-EJBR02401Z-EJBR04001D- EJBR00901Z-EJBR02501Z-EJBR04101D- EJBR01001D-EJBR02601Z-EJBR04301D- EJBR01401Z-EJBR02701Z-EJBR05101D- EJBR00501Z- EJBR01601Z-EJBR02801D- EJBR05201D-EJBR00502Z-EJBR01701Z- EJBR02901D-EJBR05701D-EJBR00503Z- EJBR01901Z-EJBR03101D-EJBR00504Z- EJBR02101Z-EJBR03401D |
쌍용 (카이런, 액티언, 렉스턴, 로디우스, Stavic) 기아 (봉고, 카니발 Sodena) 현대 테라칸 포드 (몬 환승) 2.0 / 2.7 / 2.9 |
7 | 28239295 | EJBR00101Z-EJBR00201Z-EJBR00202Z- EJBR00301Z-EJBR00402Z-EJBR00403Z- EJBR00601D-EJBR02201Z-EJBR03801D- EJBR00701D-EJBR02301Z-EJBR03902D- EJBR00801D-EJBR02401Z-EJBR04001D- EJBR00901Z-EJBR02501Z-EJBR04101D- EJBR01001D-EJBR02601Z-EJBR04301D- EJBR01401Z-EJBR02701Z-EJBR05101D- EJBR00501Z- EJBR01601Z-EJBR02801D- EJBR05201D-EJBR00502Z-EJBR01701Z- EJBR02901D-EJBR05701D-EJBR00503Z- EJBR01901Z-EJBR03101D-EJBR00504Z- EJBR02101Z-EJBR03401D |
쌍용 (카이런, 액티언, 렉스턴, 로디우스, Stavic) 기아 (봉고, 카니발 Sodena) 현대 테라칸 포드 (몬 환승) 2.0 / 2.7 / 2.9 |
8 | 28278897 | EJBR00101Z-EJBR00201Z-EJBR00202Z- EJBR00301Z-EJBR00402Z-EJBR00403Z- EJBR00601D-EJBR02201Z-EJBR03801D- EJBR00701D-EJBR02301Z-EJBR03902D- EJBR00801D-EJBR02401Z-EJBR04001D- EJBR00901Z-EJBR02501Z-EJBR04101D- EJBR01001D-EJBR02601Z-EJBR04301D- EJBR01401Z-EJBR02701Z-EJBR05101D- EJBR00501Z- EJBR01601Z-EJBR02801D- EJBR05201D-EJBR00502Z-EJBR01701Z- EJBR02901D-EJBR05701D-EJBR00503Z- EJBR01901Z-EJBR03101D-EJBR00504Z- EJBR02101Z-EJBR03401D |
쌍용 (카이런, 액티언, 렉스턴, 로디우스, Stavic) 기아 (봉고, 카니발 Sodena) 현대 테라칸 포드 (몬 환승) 2.0 / 2.7 / 2.9 |
9 | 9308625C 28,277,576 28,525,582 28,362,727 (개발 중) |
EMBR00301D EMBR00101D EMBR00001D EMBR00002D EMBR00101D EMBR00201D 28342997 28348371 28269452 28489562 28236381 28,271,551 28348370 28231014 28235143 |
PEUGEOT CITROEN FIAT 리쌍 YONG2.0 / 2.4 MERCEDES KIA CHANGCHENG 띄운 H5 H6 MERCEDES A651070087 A6510704987 FORD 9M5Q9F593BA KIA 33800-2A760 SSANG YONG D20 DTF |