쉘 NO | 연료 분사 NO |
0445120066 | 0,445,120,067 0,445,120,066 0,986,435,548 0,986,435,549 |
0445120236 | 0,445,120,120 0,445,120,121 0,445,120,122 0,445,120,159 0,445,120,237 0,445,120,037 0,445,120,094 0,445,120,140 |
0445120040 | 0,445,120,040 0,445,120,041 |
0445120265 | 0,445,120,086 0,445,120,391 0,445,120,127 0,445,120,389 0,445,120,166 0,445,120,088 0,445,120,388 0,445,120,465 |
0445120123 | 0,445,120,059 0,445,120,231 0,445,120,060 0,445,120,212 0,445,120,238 0,445,120,256 0,445,120,210 0,445,120,250 |
0445120106 | 0,445,120,325 0,445,120,142 0,445,120,310 0,445,120,339 0445B29659 0445B29385 |
0445110388 |
0,445,110,493 0,445,110,494 0,445,110,750 0,445,110,431 0,445,110,432 0,445,110,695 |