Αριθμός Μοντέλου. | Μέγεθος (OD χ Μήκος χ Νήμα) | Κατάλληλο για | Αρχικό Όχι. |
1 # | ø16.9 × 32.25 × M15 | 0445110064 | F00VC14018 |
0445110356 | |||
0445110359 | |||
....... | |||
2 # | ø18.8 × 34.7 × Μ17 | 0445120066 | F00RJ01101 |
0445120067 | |||
...... | |||
3 # | Ο21 × 36.2 × M19 | 0445120078 | F00RJ00841 |
0445120059 | |||
0445120123 | |||
0445120289 | |||
0445120393 | |||
...... .. | |||
4 # | Ο21 × 34.7 × M19 | 0445120083 | F00RJ00713 |
0445120110 | |||
0445120121 | |||
0445120122 | |||
0445120170 | |||
0445120215 | |||
....... | |||
5 # | ø18.8 × 35 × Μ17 | 0445110293 | F00VC14012 |
0445110313 | |||
0445110333 | |||
0445110317 | |||
0445110466 | |||
0445110718 | |||
....... | |||
6 # | ø20.9 × 34.7 × M19 | 0445120106 | F00RJ01152 |
0445120310 | |||
7 # | ø19.1 × 41,5 × Μ17 | 095000-0760 | |
095000-5800 | |||
095000-6222 | |||
095000-6510 | |||
095000-6790 | |||
095000-7060 | |||
23670 έως 01010 | |||
8 # Μια | «Ø20.9 × 43.35 × M19 | 095000-5511 | |
095000-6700 | |||
095000-8100 | |||
8 # B | «Ø21.3 × 43.35 × M9 | 095000-5471 | |
9 # | «Ø21.3 × 46,8 × M19 | 095000-6353 | |
10 # | «电磁 阀 紧 冒 <磷化, 黑色>» | 潍柴, 锡柴 系列 | |
11 # | «电磁 阀 紧 冒 <磷化, 灰色>» | 0445120059 | F00RJ00233 |
0445120123 | |||
0445120236 | |||
12 # | 高压 双头 接头 螺钉 | 0445: 120 系列 喷油 器 | |
445120126 | |||
13 # | 高压 双头 接头 螺钉 | 0445: 110 系列 喷油 器 | F00VC16024 |
14 # | 电磁 阀 紧 冒 | 326-4700 | |
095000-320D | |||
15 # | 油嘴 紧 冒 | 326-4700 | |
095000-320D |